
- Artículos de escritorio
- • Maquina Para La Produccion De Folios Plasticos
- • Maquina Para Producir Carpetas Transparentes
- MAQUINA SELLADO LATERAL
- MAQUINA DE PLEGADO
- MAQUINA PERFORADORA Y CORTADORA
- MAQUINA DE APILAMIENTO AUTOMATICO
- • Maquina Para La Produccion De Bolsas En Forma De Cono
- • Maquina Para La Produccion De Bolsas En Forma De Cono
- MAQUINA SELLADORA DE FONDO
- • Maquina Automatica De Sellado De Fondo Para Bolsas De Gran Espesor
- • Maquina Cortadora Y Selladora De Alta Velocidad Automatica
- MAQUINA GOFRADORA Y DOBLADORA
- MAQUINA CORTADORA DE LAMINAS DE PP Y COBRE
- MÁQUINA DE ESCUDETE Y GIRO
- MÁQUINA DE ZIPPER
- MÁQUINA DE POSTIGO


| SDH-262S | SDH-263S | SDH-323S | SDH-403S | |
| Materiales | PP, OPP, CPP, LDPE, HDPE | |||
| Ancho de bolsa | 2 0- 200 mm | 50 - 600 mm | 50 - 600 mm | 50 - 600 mm |
| Largo de bolsa | Max.580 mm | Max.600 mm | Max.760 mm | Max.960 mm |
| Produccion pcs/min depende del material, Tamaño Y tipo de bolsa | Max. 150 | Max. 150 | Max. 120 | Max. 100 |
| Espesor depende del material | 0.015~0.08 mm | 0.015~0.08 mm | 0.015~0.08 mm | 0.015~0.08 mm |
| Resistencias | 2 kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
| Motor | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2.2 HP |
| Potencia requerida | 5.5 kW | 5.5 kW | 6 kW | 6.5 kW |
| Dimensiones del embalaje (LxAxH) | 250 × 145 × 205 cm | 310 × 145 × 205 cm | 310 × 160 × 205 cm | 310 × 180 × 205 cm |
| Peso | N.W.: 1280 kg G.W.: 1480 kg |
N.W.: 1220 kg G.W.: 1520 kg |
N.W.: 1350 kg G.W.: 1700 kg |
N.W.: 1350 kg G.W.: 1700 kg |
| *Las especificaciones son sujetos al cambio sin noticia. *El número del modelo de la máquina con el sistema de servo será con (NC) |
||||








